A la Une
Politique
Economie
International
Sport
Société
Culture
Videos
Journaux
Business News
Info Tunisie
Investir En Tunisie
Koora
La Presse de Tunisie
Leaders
Le Quotidien
Le Temps
L'expert
TAP
Tekiano
Tuniscope
Tunisie Numérique
Tunivisions
WMC actualités
Sujet
Auteur
Région
f
t
تورس
La Haute commission mixte tuniso-algérienne se tiendra à Tunis cette année
Deux ans de prison pour Sonia Dahmani
Sarra Zaafrani Zenzri plaide à Séville pour un partenariat élargi avec la BERD
Mohamed Ali Ben Tmessek nommé directeur général de la Banque nationale des gènes
La Cour Pénale Internationale cible d'une cyberattaque
Le corps de la petite Mariem retrouvé
Mehrez Ghannouchi avec 0,24% au compteur : tempête de sarcasme sur les réseaux
L'horaire administratif d'été entre en vigueur à partir de demain
Un nouveau Brand Shop Samsung s'installe aux Jardins de Carthage pour rapprocher la technologie du quotidien
Coupe Arabe RoboFest 2025: les jeunes du Club Junior Robotique de Tunis sacrés champions
Explosion d'un pétrolier au large des côtes libyennes
Elyes Ghariani: L'OTAN à La Haye face aux nouveaux défis de la sécurité collective
Ons Jabeur abandonne au premier tour de Wimbledon à cause d'une blessure
Une proposition de loi à l'ARP pour restructurer les dettes agricoles en souffrance
Nouveau report du procès d'Ayachi Zammel et Siwar Bargaoui
Wimbledon : Ons Jabeur contrainte à l'abandon après un malaise sur le court
Ariana-Oued el Khayat : perturbation de l'alimentation en eau potable dans les zones hautes
Salaires des enseignants en Tunisie : une moyenne de seulement 778 dinars
Festival Hammamet 2025 : musique, théâtre et danse au menu de la 59e édition avec des billets en ligne exclusivement
L'écrivain tunisien établi en Espagne Mohamed Abdelkefi est décédé
Vers une loi pour consacrer le droit au tourisme social en Tunisie ?
Le mondial de l'EST en photos : Des souvenirs, des instants et des leçons...
Météo en Tunisie : mer peu agitée dans le nord
Moins de 3% de participation à Bizerte-Nord : Mahmoud Essaïed et Adnen Allouche au second tour des législatives
Une première bourse destinée aux étudiants arabes de l'université Tsinghua en Chine
Les fondamentaux de la croissance restent solides pour l'Indonésie
« Get'IT » célèbre 20 ans d'actions Un engagement pour l'export du numérique tunisien
Hôpital régional de Kasserine : le personnel soignant agressé, le ministère réagit
Bac 2025 : début de la session de contrôle
« Rafikni » : une nouvelle application pour suivre les entreprises communautaires
Basket : Makrem Ben Romdhane annonce sa retraite internationale
Donald Trump : nous nous entendons bien avec la Chine !
Wimbledon 2025 : Ons Jabeur reste 59e mondiale avant son entrée en lice face à Tomova
Le fils de Trump évoque une éventuelle candidature présidentielle après le mandat de son père
L'Iran met en doute le respect du cessez-le-feu par Israël et saisit l'ONU
Le Festival International de Hammamet dévoile son programme 2025
Le Festival International de Hammamet 2025 rend hommage à Kafon
Rafale de flagornerie
Décès de Kaoutar Boudarraja, figure des médias maghrébins
Le « Grand Remplacement » dans l'administration ?
Wimbledon 2025 : Ons Jabeur face à Viktoriya Tomova au premier tour
L'Avenue de Tunis sans voitures ce Weekend en marge du Festival Au Pays des Enfants
Nabil Ammar, Ambassadeur de Tunisie à New York : Un monde sans l'ONU, ou sans une meilleure alternative, serait une jungle (Vidéo)
Les généraux de brigade Saleh Ben Abd'Essalem et Al'Amjed Al'Hamemi promus par le président Kaïs Saïed, généraux de division (Vidéo)
Réduction de peine pour Wadie Jary dans l'affaire du contrat d'Essghaier Zouita
Officiel : Neymar prolonge son aventure à Santos jusqu'en décembre 2025
Coupe du Monde des Clubs 2025 : l'Espérance de Tunis quitte la compétition la tête haute malgré l'élimination
Diplomatie tunisienne : 36 % des postes occupés par des femmes
Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.
OK
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 05 Octobre 2021 à 11H00
salma dagdoug
Publié dans
Tunisie Numérique
le 05 - 10 - 2021
Les statistiques de la progression de la maladie au 05 Octobre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 236 239 365
Nombre de guérisons avérées : 213 297 773
Nombre de décès : 4 824 542
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 44 682 835 722.268
Inde 33 853 048 449 283
Brésil 21 478 546 598 185
Royaume-Uni 7 934 936 136 986
Russie 7 637 427 211 696
Turquie 7 267 077 64 909
France 7 028 197 116 848
Iran
5.638.735 121.347
Argentine 5.260.719 115 283
Espagne 4 965 399 86 527
Colombie 4 963 243 126.425
Italie 4 683 646 131 068
Allemagne 4 264 982 94 342
Indonésie 4 220 206 142 261
Mexique 3 684 242 279 104
Pologne 2 912 876 75 741
Afrique du Sud 2.906.851 87 819
Philippines 2 613 070 38 828
Ukraine 2 469 856 57 206
Malaisie 2 285 640 26 759
Pérou 2 179 316 199 502
Irak 2 011 634 22 392
Pays-Bas 2 009 648 18 184
Japon 1 705 778 17 756
Tchéquie 1 694 910 30 483
Chili 1 657 256 37 500
Thaïlande 1 657 231 17 203
Canada 1 640 606 28 001
Bangladesh 1 558 758 27 591
Israël 1 293 498 7 843
Roumanie 1 274 119 37 677
Pakistan 1 252 656 27 947
Belgique 1 251 857 25 632
Suède 1 153 655 14 827
Portugal
1 071 307 18 000
Serbie 966 989 8 430
Maroc 935 560 14 355
Cuba
895 719 7 618
Kazakhstan
894 334 11 350
la Suisse 844 209 11 108
Jordanie 827 504 10 753
Hongrie 825 170 30 246
Viêt Nam 813 961 19 845
Népal 798 004 11,174
Autriche 751 139 11 049
Emirats arabes unis 736 897 2 103
Tunisie 708 382 24 939
Grèce 663 433 14 956
Liban 626 198 8 356
Géorgie 621 420 9 110
Guatemala
570.453 13.730
Arabie Saoudite 547.315 8 727
Biélorussie 545 843 4 200
Costa Rica 537 916 6 494
Sri Lanka 521 218 13.102
Equateur 510 954 32 805
Bulgarie 508 800 21 216
Bolivie 501 616 18 766
Azerbaïdjan 486 378 6 584
Birmanie 469 782 17 921
Panama
467 861 7 244
Paraguay
460 061 16 203
Slovaquie 417 502 12.690
Koweït 411 855 2 452
Croatie 408 918 8 685
Palestine 408.211 4 156
Irlande 394 519 5 249
Uruguay 389 260 6 058
Venezuela 374 859 4 526
Honduras 368 324 9 879
République dominicaine 361 402 4 055
Danemark 360 411 2 664
Ethiopie 349 231 5 765
Libye 343 240 4 710
Lituanie 340 080 5 116
Corée du Sud 321 352 2 524
Mongolie 314 601 1 362
Egypte 307 569 17 469
Oman
303 769 4 096
Moldavie 298 310 6 877
Slovénie 297 062 4 589
Bahreïn 275 279 1 389
Arménie 266 208 5 419
Kenya 250 191 5 141
Bosnie Herzégovine 237 017 10 726
Qatar 236 990 606
Zambie 209 172 3 649
Nigeria 206 279 2 724
Algérie 203 915 5 826
Macédoine du Nord 192 654 6 719
Norvège 191 017 861
Botswana 179 220 2 368
Kirghizistan 178 852 2 610
Ouzbékistan 176 019 1 251
Albanie 171 794 2 713
Lettonie 163 130 2 757
Estonie 159 787 1 379
Afghanistan 155.340 7 216
Mozambique
150 807 1919
Finlande 143 416 1 062
Monténégro 133 005 1 943
Zimbabwe 131 129 4 627
Namibie 127 862 3 517
Ghana 127 482 1 156
Ouganda 124 039 3 162
Chypre 118 893 556
Australie 115 800 1 357
Cambodge 113 703 2 418
Singapour 106 318 121
Le Salvador 104 348 3 312
Rwanda 97 951 1 288
Chine 96 284 4 636
Cameroun 92 303 1 459
Maldives 85 107 232
Jamaïque 84 914 1 922
Luxembourg
78 521 835
Sénégal 73 802 1 860
Malawi 61 619 2 284
Côte d'Ivoire 60 424 640
Angola
59 371 1 584
RDC 57 034 1 086
Réunion 53 682 366
Guadeloupe 53 585 708
Trinité-et-Tobago 51 387 1 508
Fidji 51 224 634
Eswatini 46 097 1 224
Madagascar 42 898 958
Surinam 42 716 919
Guyane Française 41 325 268
Martinique 41 129 608
Polynésie française 40 178 623
Soudan 38 632 2 909
Cap Vert 37 658 342
Malte 37 221 459
Mauritanie 36 163 778
Syrie 35 266 2 287
Guyane 32 483 799
Gabon
31 058 194
Guinée 30 445 381
Tanzanie 25 846 719
Togo 25 586 234
Laos
25 524 22
Bénin 23 890 159
Haïti 22 125 622
les Seychelles 21 538 116
Belize 21 422 422
Papouasie Nouvelle Guinée 21 365 234
Lesotho 21 363 650
Bahamas
21 312 557
Somalie 20 577 1 137
Mayotte 20 337 180
Timor-Leste 19 592 118
Burundi 18 600 38
Tadjikistan 17 084 124
Curacao 16 618 165
Taïwan 16 262 844
Maurice 15 776 90
Aruba 15 543 167
Mali
15 303 550
Andorre 15 267 130
Congolais 14 561 199
Nicaragua 14 448 204
Burkina Faso 14 341 187
Djibouti 12 976 172
Guinée Equatoriale 12 532 150
Hong Kong 12 238 213
Soudan du sud 12 064 130
Islande 11 958 33
Îles anglo-normandes 11 707 97
Sainte-Lucie 11 693 209
République centrafricaine 11 385 100
Gambie 9 935 338
Yémen 9 214 1 743
Barbade 9 205 81
Nouvelle Calédonie 8 506 165
Brunéi 8 044 60
île de Man 7 698 52
Erythrée 6 723 42
Sierra Leone 6 396 121
Guinée-Bissau 6 112 135
Niger 6 042 203
Libéria 5 799 286
Gibraltar 5 579 97
Saint Marin 5 444 91
Grenade 5 434 162
Bermudes 5 419 82
Tchad 5 047 174
Nouvelle-Zélande 4 408 27
Saint-Martin 4.342 68
Comores 4 156 147
Saint-Vincent-Grenadines 3 776 33
Saint Martin 3 748 55
Dominique 3 699 22
Sao Tomé et Principe 3 536 53
Antigua-et-Barbuda 3 503 85
Liechtenstein 3 451 60
Monaco
3 317 33
Îles Turques et Caïques 2 868 23
Îles Vierges britanniques 2 642 37
Bhoutan 2 608 3
Pays-Bas caribéens 2 157 19
Saint-Christophe-et-Niévès 2.037 15
Saint-Barth 1 578 4
Îles Féroé 1 217 2
Îles Caïmans 905 2
Princesse de diamant 712 13
Groenland 591
Anguilla 453 1
Wallis et Futuna 445 7
Macao 75
les îles Falkland 67
Montserrat 34 1
Saint Pierre Miquelon 31
Cité du Vatican 27
Les îles Salomon 20
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 5
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4
Samoa 3
Sainte-Hélène 2
Micronésie 1
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Cliquez
ici
pour lire l'article depuis sa source.
Lire aussi
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 04 Octobre 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 29 Septembre 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 01 Octobre 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 08 Septembre 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 23 Août 2021 à 11H00
Signaler une annonce inappropriée