A la Une
Politique
Economie
International
Sport
Société
Culture
Videos
Journaux
Business News
Info Tunisie
Investir En Tunisie
Koora
La Presse de Tunisie
Leaders
Le Quotidien
Le Temps
L'expert
TAP
Tekiano
Tuniscope
Tunisie Numérique
Tunivisions
WMC actualités
Sujet
Auteur
Région
f
t
تورس
Tunis-Alger : Hachani n'est pas venu pour rien, 26 accords dans son escarcelle
Urgent : Transfert de 60 millions d'euros de l'UE à la Tunisie
Médenine : La récolte des olives estimée à 45 mille tonnes
ONAGRI : Baisse du prix moyen du blé tendre européen de 27,4% en septembre 2023
Une voiture infestée de punaises de lit à Lyon ? Le vrai du faux
La Banque africaine de développement nomme Malinne Blomberg responsable de son bureau pays en Tunisie
Tunisie : Deuxième cas de shigellose confirmé
Le président de la Chambre américaine des représentants destitué, une première historique
Haykel Mekki : Abir Moussi n'a pas été arrêtée à cause de ses opinions
Inscription du patrimoine de l'ile de Djerba sur la liste de l'UNESCO : Célébrations à la cité de la culture
Mehdia: Récupération en faveur de l'Etat de 3 propriétés à Rejiche
Nabil Hajji : Kaïs Saïed ne cédera pas sa place en 2024
Cycle de films Marguerite Duras à la Cinémathèque Tunisienne
TotalEnergies Tunisie célèbre la 5ème Edition de l' Africa Customer Week
Titre
Ariana - Grève à la décharge de Borj Chakir et au centre de transformation de Chotrana
Les réserves en devises atteignent le seuil de sécurité
Titre
Moungi Bawendi, un chimiste tunisien parmi les lauréats du Prix Nobel de la Chimie 2023
BILLET | La diplomatie est aussi économique
National Alert sur tous les téléphones ! Un scénario digne d'un film SF attendu aux USA ce 04 octobre
Le PDL met en garde contre toute "tentative" pouvant empêcher Moussi de participer aux élections présidentielles
Arrestation de 1400 personnes recherchées dans le milieu éducatif
Propagation de Punaises de lit en France : La Tunisie a activé un système de veille sanitaire
COP 28 : Une nouvelle voie pour l'action climatique
Prix Nobel de chimie 2023 : Moungi Bawendi parmi les lauréats
Affaires sociales | Coopération Tuniso-Italienne : Ensemble en faveur des droits et l'inclusion des personnes handicapées
Le PDL accuse le pouvoir de créer des obstacles pour exclure Abir Moussi des élections
Meta envisage des abonnements payants pour ces utilisateurs
Suite à sa propagation en France, des mesures strictes au Maroc pour prévenir la dissémination des punaises de lit
Météo : Temps peu nuageux sur la plupart des régions
L'Algérie compte 42 projets tunisiens d'investissement
Abir Moussi, affaire du complot, Ahmed Hachani Les 5 infos de la journée
Italie : Venise : Plusieurs victimes dans la chute d'un bus de sur un pont près de Venise
La France en proie aux punaises de lit : Le Maroc prend des dispositions avec un paquebot en provenance de France
Une Star internationale du journalisme s'éteint
Le Crédif rend hommage à la journaliste Jalila Hafsia
Le trésor de Chemtou exposé au Musée National du Bardo (Photos)
Djerba inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco : Célébration d'une belle consécration
Tennis | Tournoi de Pékin : Ons Jabeur éliminée au 2e tour
Après la démission de Chaabani : Qui dirigera l'Espérance Sportive de Tunis?
Concert d'ouverture de la saison culturelle 2023-2024 du Choeur de l'opéra de Tunis : Hymne à la joie...
Photographie : Résidence internationale dédiée aux artistes tunisiens
Les filles d'Olfa, un film fictionnel mais réel
Tournoi WTA de Pékin : Ons Jabeur au deuxième tour
Ons Jabeur, Kaïs Saïed, affaire du complot Les 5 infos de la journée
Tournoi de Pékin : Ons Jabeur affronte Marta Kostyuk au 2e tour
Aviron : Héla Ben Haj Mohamed, championne du monde
Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.
OK
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 05 Octobre 2021 à 11H00
salma dagdoug
Publié dans
Tunisie Numérique
le 05 - 10 - 2021
Les statistiques de la progression de la maladie au 05 Octobre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 236 239 365
Nombre de guérisons avérées : 213 297 773
Nombre de décès : 4 824 542
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 44 682 835 722.268
Inde 33 853 048 449 283
Brésil 21 478 546 598 185
Royaume-Uni 7 934 936 136 986
Russie 7 637 427 211 696
Turquie 7 267 077 64 909
France 7 028 197 116 848
Iran
5.638.735 121.347
Argentine 5.260.719 115 283
Espagne 4 965 399 86 527
Colombie 4 963 243 126.425
Italie 4 683 646 131 068
Allemagne 4 264 982 94 342
Indonésie 4 220 206 142 261
Mexique 3 684 242 279 104
Pologne 2 912 876 75 741
Afrique du Sud 2.906.851 87 819
Philippines 2 613 070 38 828
Ukraine 2 469 856 57 206
Malaisie 2 285 640 26 759
Pérou 2 179 316 199 502
Irak 2 011 634 22 392
Pays-Bas 2 009 648 18 184
Japon 1 705 778 17 756
Tchéquie 1 694 910 30 483
Chili 1 657 256 37 500
Thaïlande 1 657 231 17 203
Canada 1 640 606 28 001
Bangladesh 1 558 758 27 591
Israël 1 293 498 7 843
Roumanie 1 274 119 37 677
Pakistan 1 252 656 27 947
Belgique 1 251 857 25 632
Suède 1 153 655 14 827
Portugal
1 071 307 18 000
Serbie 966 989 8 430
Maroc 935 560 14 355
Cuba
895 719 7 618
Kazakhstan
894 334 11 350
la Suisse 844 209 11 108
Jordanie 827 504 10 753
Hongrie 825 170 30 246
Viêt Nam 813 961 19 845
Népal 798 004 11,174
Autriche 751 139 11 049
Emirats arabes unis 736 897 2 103
Tunisie 708 382 24 939
Grèce 663 433 14 956
Liban 626 198 8 356
Géorgie 621 420 9 110
Guatemala
570.453 13.730
Arabie Saoudite 547.315 8 727
Biélorussie 545 843 4 200
Costa Rica 537 916 6 494
Sri Lanka 521 218 13.102
Equateur 510 954 32 805
Bulgarie 508 800 21 216
Bolivie 501 616 18 766
Azerbaïdjan 486 378 6 584
Birmanie 469 782 17 921
Panama
467 861 7 244
Paraguay
460 061 16 203
Slovaquie 417 502 12.690
Koweït 411 855 2 452
Croatie 408 918 8 685
Palestine 408.211 4 156
Irlande 394 519 5 249
Uruguay 389 260 6 058
Venezuela 374 859 4 526
Honduras 368 324 9 879
République dominicaine 361 402 4 055
Danemark 360 411 2 664
Ethiopie 349 231 5 765
Libye 343 240 4 710
Lituanie 340 080 5 116
Corée du Sud 321 352 2 524
Mongolie 314 601 1 362
Egypte 307 569 17 469
Oman
303 769 4 096
Moldavie 298 310 6 877
Slovénie 297 062 4 589
Bahreïn 275 279 1 389
Arménie 266 208 5 419
Kenya 250 191 5 141
Bosnie Herzégovine 237 017 10 726
Qatar 236 990 606
Zambie 209 172 3 649
Nigeria 206 279 2 724
Algérie 203 915 5 826
Macédoine du Nord 192 654 6 719
Norvège 191 017 861
Botswana 179 220 2 368
Kirghizistan 178 852 2 610
Ouzbékistan 176 019 1 251
Albanie 171 794 2 713
Lettonie 163 130 2 757
Estonie 159 787 1 379
Afghanistan 155.340 7 216
Mozambique
150 807 1919
Finlande 143 416 1 062
Monténégro 133 005 1 943
Zimbabwe 131 129 4 627
Namibie 127 862 3 517
Ghana 127 482 1 156
Ouganda 124 039 3 162
Chypre 118 893 556
Australie 115 800 1 357
Cambodge 113 703 2 418
Singapour 106 318 121
Le Salvador 104 348 3 312
Rwanda 97 951 1 288
Chine 96 284 4 636
Cameroun 92 303 1 459
Maldives 85 107 232
Jamaïque 84 914 1 922
Luxembourg
78 521 835
Sénégal 73 802 1 860
Malawi 61 619 2 284
Côte d'Ivoire 60 424 640
Angola
59 371 1 584
RDC 57 034 1 086
Réunion 53 682 366
Guadeloupe 53 585 708
Trinité-et-Tobago 51 387 1 508
Fidji 51 224 634
Eswatini 46 097 1 224
Madagascar 42 898 958
Surinam 42 716 919
Guyane Française 41 325 268
Martinique 41 129 608
Polynésie française 40 178 623
Soudan 38 632 2 909
Cap Vert 37 658 342
Malte 37 221 459
Mauritanie 36 163 778
Syrie 35 266 2 287
Guyane 32 483 799
Gabon
31 058 194
Guinée 30 445 381
Tanzanie 25 846 719
Togo 25 586 234
Laos
25 524 22
Bénin 23 890 159
Haïti 22 125 622
les Seychelles 21 538 116
Belize 21 422 422
Papouasie Nouvelle Guinée 21 365 234
Lesotho 21 363 650
Bahamas
21 312 557
Somalie 20 577 1 137
Mayotte 20 337 180
Timor-Leste 19 592 118
Burundi 18 600 38
Tadjikistan 17 084 124
Curacao 16 618 165
Taïwan 16 262 844
Maurice 15 776 90
Aruba 15 543 167
Mali
15 303 550
Andorre 15 267 130
Congolais 14 561 199
Nicaragua 14 448 204
Burkina Faso 14 341 187
Djibouti 12 976 172
Guinée Equatoriale 12 532 150
Hong Kong 12 238 213
Soudan du sud 12 064 130
Islande 11 958 33
Îles anglo-normandes 11 707 97
Sainte-Lucie 11 693 209
République centrafricaine 11 385 100
Gambie 9 935 338
Yémen 9 214 1 743
Barbade 9 205 81
Nouvelle Calédonie 8 506 165
Brunéi 8 044 60
île de Man 7 698 52
Erythrée 6 723 42
Sierra Leone 6 396 121
Guinée-Bissau 6 112 135
Niger 6 042 203
Libéria 5 799 286
Gibraltar 5 579 97
Saint Marin 5 444 91
Grenade 5 434 162
Bermudes 5 419 82
Tchad 5 047 174
Nouvelle-Zélande 4 408 27
Saint-Martin 4.342 68
Comores 4 156 147
Saint-Vincent-Grenadines 3 776 33
Saint Martin 3 748 55
Dominique 3 699 22
Sao Tomé et Principe 3 536 53
Antigua-et-Barbuda 3 503 85
Liechtenstein 3 451 60
Monaco
3 317 33
Îles Turques et Caïques 2 868 23
Îles Vierges britanniques 2 642 37
Bhoutan 2 608 3
Pays-Bas caribéens 2 157 19
Saint-Christophe-et-Niévès 2.037 15
Saint-Barth 1 578 4
Îles Féroé 1 217 2
Îles Caïmans 905 2
Princesse de diamant 712 13
Groenland 591
Anguilla 453 1
Wallis et Futuna 445 7
Macao 75
les îles Falkland 67
Montserrat 34 1
Saint Pierre Miquelon 31
Cité du Vatican 27
Les îles Salomon 20
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 5
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4
Samoa 3
Sainte-Hélène 2
Micronésie 1
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Cliquez
ici
pour lire l'article depuis sa source.
Lire aussi
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 04 Octobre 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 29 Septembre 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 01 Octobre 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 08 Septembre 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 23 Août 2021 à 11H00
Signaler une annonce inappropriée