A la Une
Politique
Economie
International
Sport
Société
Culture
Videos
Journaux
Business News
Info Tunisie
Investir En Tunisie
Koora
La Presse de Tunisie
Leaders
Le Quotidien
Le Temps
L'expert
TAP
Tekiano
Tuniscope
Tunisie Numérique
Tunivisions
WMC actualités
Sujet
Auteur
Région
f
t
تورس
Inflation, grève des taxis, affaire de complot 2 Les 5 infos de la journée
Bourse de Tunis : Le Tunindex en légère hausse
Transports et services publics : ce qui va changer cet été pour les Tunisiens à l'étranger
Tensions explosives entre l'Inde et le Pakistan : frappes meurtrières, riposte en préparation
Affaire "Complot contre la sûreté de l'Etat 2" : Le tribunal reporte l'audience et rejette les demandes de libération
Tunisie : Sauver le quartier consulaire, un enjeu économique autant que culturel
QNB soutient les hôpitaux « Aziza Othmana » et « Béchir Hamza »
Le gouvernement irakien décide de faire don de cinquante mille tonnes de blé à la Tunisie
Décès de Fathi Ennaïfar : l'ingénieur polytechnicien, le poète, et le soufi
Zina Jeballah : « Le Parlement est visé car il incarne la réussite du président Saïed » (Vidéo)
Mustapha Djemali et Abderrazak Krimi, un an de prison : Amnesty tire la sonnette d'alarme
Tunisie : Déversement du barrage de Mellegue face à l'arrivée massive d'eau depuis l'Algérie
Port-Soudan sous les drones : L'aéroport et des sites stratégiques frappés pour le troisième jour consécutif
Tunisie : 8% du PIB perdu chaque année à cause du désengagement au travail
68 % des Tunisiens écoutent la musique à un volume excessif, selon une étude nationale
Diaspora tunisienne : Transferts de 120 dollars par mois, bien en dessous des 200 dollars de la moyenne mondiale
Enseignement supérieur : deux nouvelles institutions en préparation à Médenine
Orange Tunisie inaugure un nouveau Data Center à Sousse pour répondre aux enjeux numériques de demain (Vidéo)
Allemagne : Merz devait mener le combat contre Trump, il chute au Parlement, très mauvais pour le pays et l'UE
Drame à Menzel Bouzelfa : Un élève met le feu à son lycée
Josef Renggli salue l'engagement de Roche et renforce les liens de la Suisse avec la Tunisie
Festival « Thysdrus » : El Jem célèbre les romains ce week-end
Migration : la Tunisie réaffirme son refus d'être un pays de transit
Grand Tunis : grève générale des chauffeurs de taxi individuel le 19 mai
26 personnes, dont 3 femmes, arrêtées après des saisies de cocaïne et de cannabis
Masters 1000 de Rome : Ons Jabeur espère rééditer son exploit de 2022
Natation : la Tunisie accueille le 8e Open Masters avec 18 pays représentés
Tunisie–BAD : L'ARP examine un crédit de 80 millions d'euros pour la modernisation du réseau routier
Complot contre la sûreté de l'Etat 2 : début du procès de figures politiques tunisiennes
Le Prince Harry privé de protection policière lors de ses séjours au Royaume-Uni
Par Habib Ben Salha : La Bsissa prend la route de l'UNESCO
ES Sahel : soutien à Ben Amor après une violente agression à Sousse
Youssef Mimouni condamné à deux ans de prison
Retailleau durcit les conditions d'accès à la nationalité française
Crise des médias : 82 % des Tunisiens pointent du doigt les chroniqueurs
Météo : Averses isolées au nord et au centre et températures maximales entre 21 et 38 degrés
Sami Mokadem : la 39e édition de la Foire du livre était un échec !
Recevant la cheffe du Gouvernement : Le Chef de l'Etat insiste sur un projet de loi de finances à vocation sociale
Volley-Coupe de Tunisie: L'Espérance ST rejoint l'Etoile du Sahel en finale
L'EST remporte le classico : Ces petits détails....
En pleine crise de paranoïa, les fans de Saïed l'exhortent à bouder les sommets en Irak
Homo Deus au pays d'Homo Sapiens
Affluence record à la Foire du livre 2025, mais le pouvoir d'achat freine les ventes [vidéo]
Classement WTA : Ons Jabeur chute à la 36e place après son élimination à Madrid
Syrie : Après L'Exclusion De Soulef Fawakherji, Mazen Al Natour Ecarté Du Syndicat
Trump annonce des droits de douane de 100 % sur les films étrangers pour "sauver" Hollywood
Gymnastique rythmique : la Tunisie en lice au Championnat d'Afrique au Caire
La Liga: Le Rwanda désormais un sponsor de l'Atlético de Madrid
Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.
OK
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 02 Septembre 2021 à 11H00
salma dagdoug
Publié dans
Tunisie Numérique
le 02 - 09 - 2021
Les statistiques de la progression de la maladie au 02 Septembre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 219 353 794
Nombre de guérisons avérées : 196 165 139
Nombre de décès : 4 546 691
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays Nombre de cas ombre de morts
Etats-Unis 40 330 712 659 927
Inde 32 857 937 439 559
Brésil 20 804 215 581 228
Russie 6 956 318 184 812
Royaume-Uni 6 825 074 132 742
France 6 783 329 114 577
Turquie 6 412 277 57 000
Argentine 5 190 948 112 005
Iran
5 025 233 108 393
Colombie 4 911 082 125 016
Espagne 4.861.883 84 472
Italie 4 546 487 129 290
Indonésie 4 100 138 133 676
Allemagne 3 970 033 92 757
Mexique 3 369 747 260 503
Pologne 2 889 412 75 367
Afrique du Sud 2 787 203 82 496
Ukraine 2 290 848 53 877
Pérou 2 151 010 198 329
Philippines 2 020 484 33 680
Pays-Bas 1 943 882 18 012
Irak 1 895 459 20 878
Malaisie 1 765 016 16 942
Tchéquie 1 679 738 30 404
Chili 1 639 123 36 945
Japon 1 507 223 16 123
Bangladesh 1 503 680 26 274
Canada 1 503 019 26 962
Thaïlande 1 234 487 12.103
Belgique 1 184 664 25 380
Pakistan 1 167 791 25 978
Suède 1 127 917 14 651
Roumanie 1 100 208 34 591
Israël 1 082 981 7 086
Portugal
1 039 492 17 757
Maroc 866 968 12 749
Hongrie 812 793 30 060
Kazakhstan
798 671 9 495
Jordanie 798 091 10 422
Suisse 782,861 10 998
Serbie 766 279 7 307
Népal 764 295 10 770
Emirats arabes unis 719 355 2 043
Autriche 691.663 10 778
Tunisie 666 168 23 538
Cuba
659 464 5 377
Liban 603 288 8 061
Grèce 590.832 13 669
Géorgie 556 909 7 563
Arabie Saoudite 544 634 8 552
Equateur 502 146 32 296
Bolivie 491.340 18 473
Biélorussie 483 231 3 791
Guatemala
475 548 12 007
Viêt Nam 473 530 11 868
Costa Rica 466 574 5 523
Paraguay
458 614 15 785
Panama
458 157 7 066
Bulgarie 457 487 18 950
Sri Lanka 444 130 9 400
Azerbaïdjan 428 736 5 677
Koweït 409 961 2 420
Birmanie 402 640 15 490
Slovaquie 395 300 12 548
Uruguay 385 078 6 034
Croatie 374 803 8 338
Irlande 354 236 5 112
République dominicaine 350 468 4 008
Danemark 346 518 2 584
Palestine 344 957 3 688
Honduras 341 518 8 974
Venezuela 336 088 4 039
Libye 310 637 4 263
Ethiopie 309 351 4 692
Oman
302 466 4 070
Lituanie 300 339 4 579
Egypte 288 732 16 743
Bahreïn 272 635 1 388
Slovénie 268 636 4 453
Moldavie 268 105 6 406
Corée du Sud 255 401 2 303
Arménie 243 386 4 876
Kenya 236 881 4 739
Qatar 232 910 602
Mongolie 221 351 948
Bosnie Herzégovine 214 759 9 815
Zambie 206 522 3 605
Algérie 196 527 5 302
Nigeria 193 013 2 480
Macédoine du Nord 177 399 5 964
Kirghizistan 176 018 2 536
Norvège 161 814 822
Ouzbékistan 157 872 1 093
Botswana 156 927 2 261
Afghanistan 153 375 7 127
Albanie 147 369 2 501
Mozambique
146 754 1 866
Lettonie 143 446 2 580
Estonie 142 837 1 295
Finlande 128 544 1 030
Namibie 125 136 3 386
Zimbabwe 124 960 4 438
Ouganda 120 075 3 023
Ghana 119 436 1 036
Monténégro 115 956 1732
Chypre 114 131 507
Le Salvador 96 067 2 934
Chine 94 926 4 636
Cambodge 93 926 1 928
Rwanda 88 197 1 097
Cameroun 84 210 1 357
Maldives 81 301 226
Luxembourg
75 904 830
Sénégal 72 920 1774
Jamaïque 68 482 1 549
Singapour 67 800 55
Malawi 60 583 2 185
Australie 56 559 1 019
Côte d'Ivoire 56 148 445
RDC 55 146 1 059
Réunion 50 346 342
Guadeloupe 49 381 539
Angola
47 781 1 227
Fidji 47 006 504
Trinité-et-Tobago 44 957 1 302
Eswatini 43 626 1 112
Madagascar 42 873 956
Polynésie française 40 178 446
Soudan 37 715 2 837
Martinique 37 192 442
Malte 36 247 441
Cap Vert 35 506 314
Guyane Française 35 309 220
Mauritanie 33 725 717
Surinam 29 599 725
Guinée 29 541 338
Syrie 28 045 2.018
Gabon
25 888 166
Guyane 25 770 624
Togo 21 561 185
Haïti 20 916 586
les Seychelles 19 976 104
Mayotte 19 827 175
Bahamas
18 139 381
Papouasie Nouvelle Guinée 17 926 192
Somalie 17 466 977
Timor-Leste 16 941 72
Tadjikistan 16 852 124
Belize 16 493 362
Taïwan 16 006 837
Bénin 15 932 131
Curacao 15 338 145
Laos
15 289 14
Andorre 15 046 130
Mali
14 895 539
Aruba 14 662 146
Lesotho 14 395 403
Burkina Faso 13 777 171
Congolais 13 588 183
Burundi 12 585 38
Hong Kong 12 114 212
Djibouti 11 757 157
Nicaragua 11 735 200
Soudan du sud 11 446 120
République centrafricaine 11 296 100
Islande 10 856 33
Maurice 10 676 31
Îles anglo-normandes 10 649 95
Gambie 9 715 322
Guinée Equatoriale 9 477 126
Sainte-Lucie 8 322 106
Yémen 7 900 1 480
île de Man 6 694 38
Erythrée 6 642 38
Sierra Leone 6 368 121
Niger 5 857 199
Guinée-Bissau 5 829 120
Libéria 5 459 148
Gibraltar 5 367 97
Saint Marin 5 321 90
Barbade 5 072 51
Tchad 4 994 174
Comores 4.072 147
Saint-Martin 3 746 53
Nouvelle-Zélande 3 697 26
Liechtenstein 3 278 59
Saint Martin 3 273 42
Monaco
3 211 33
Brunéi 2 960 12
Bermudes 2 923 34
Îles Turques et Caïques 2 672 20
Sao Tomé et Principe 2 627 37
Bhoutan 2 596 3
Îles Vierges britanniques 2 568 37
Saint-Vincent-Grenadines 2 355 12
Pays-Bas caribéens 1 793 17
Antigua-et-Barbuda 1 742 44
Dominique 1 638 4
Saint-Barth 1 520 2
Tanzanie 1 367 50
Saint-Christophe-et-Niévès 1 148 4
Îles Féroé 1001 2
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 688 2
Grenade 664 3
Wallis et Futuna 445 7
Groenland 343
Anguilla 256
Nouvelle Calédonie 136
les îles Falkland 67
Macao 63
Saint Pierre Miquelon 31
Montserrat 29 1
Cité du Vatican 27
Les îles Salomon 20
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4
Samoa 3
Palaos 2
Sainte-Hélène 2
Micronésie 1
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Cliquez
ici
pour lire l'article depuis sa source.
Lire aussi
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 15 Avril 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 23 Août 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 11 Février 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 24 juin à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 12 Octobre 2020 à 11H00
Signaler une annonce inappropriée