A la Une
Politique
Economie
International
Sport
Société
Culture
Videos
Journaux
Business News
Info Tunisie
Investir En Tunisie
Koora
La Presse de Tunisie
Leaders
Le Quotidien
Le Temps
L'expert
TAP
Tekiano
Tuniscope
Tunisie Numérique
Tunivisions
WMC actualités
Sujet
Auteur
Région
f
t
تورس
Prix des cinq continents de la Francophonie 2026-2027 : lancement de l'appel à candidatures
Les affiches fortes entre LaLiga et Serie A... voici où et à quelle heure suivre les matchs
Metline 2040 et le rapport d'or: Vers une ville durable à vocation biomédicale et de bien-être
L'Université de Tunis et l'Université Gustave Eiffel à Paris scellent une coopération académique et scientifique
Kais Saied exige un nouveau souffle pour la Télévision nationale
Kais Saied confirme : le Stade du Manzah et la Pharmacie Centrale restent publics
Le président de la République clarifie la hausse des salaires
Addiction aux écrans : un trouble psychique reconnu nécessitant une prise en charge urgente
Analyse - Récupération en Iran: «Il faut sauver le pilote Ryan»
Journées du Film Francophone 2026 à Tunis, Sousse et Sfax : 15 films de 13 pays à découvrir du 9 au 25 avril
Vente ouverte : Billets pour la demi-finale Espérance – Mamelodi Sundowns
Top 5 des TikTokeurs les plus puissants économiquement en Tunisie
TikTok : Trois types de soutiens et le plus dangereux
Galaxy A57 5G et le Galaxy A37 5G avec des fonctionnalités de niveau professionnel dévoilés par Samsung
6 avril 2000 : disparition du fondateur de la République tunisienne Habib Bourguiba
Des perles de Bourguiba, par Hassib Ben Ammar
en Tunisie : ciel peu nuageux et températures en hausse
Tunisie : la sécurité frappe fort pour protéger vos prix et vos marchés
6 avril 2026 : fin du délai pour payer la vignette des numéros impairs
La 24e journée du championnat tunisien se poursuit ce dimanche avec trois rencontres importantes
40 ème jour du décès de l'ambassadeur Mondher Mami: le souvenir d'un fin diplomate (Albums photos)
Trump met l'Iran en demeure : moins de 48 heures avant ''l'enfer''
Sadok Belaïd: Abrégé d'un fabuleux parcours
Samia Salma Belkhiria - L'agriculture biologique en Tunisie: Un grand potentiel à promouvoir
Tunisia Digital Summit, TDS 10 : le partenariat public–privé– startups au cœur de l'innovation digitale
Augmentation tarifs Musées Tunisie 2026 : Agences de voyage en colère
FIFEJ 2026 à Sousse : un festival du film dédié à la jeunesse plus ambitieux et inclusif
Samsung Electronics leader du marché mondial des téléviseurs pour la 20ème année consécutive
Météo en Tunisie : températures en légère hausse, pluies éparses
Gouverner dans le brouillard permanent: les trois qualités du dirigeant de demain
Selim Sanhaji nommé à la tête des Journées théâtrales de Carthage 2026
Lorand Gaspar: Le poète des instants fugaces
Artémis II lancée : une mission spatiale habitée vers la lune, plus de 50 ans après Apollo 17
La bibliothèque dorée de Trump : 50 étages... avions, escaliers dorés et salle de danse
''Ni élégants, ni à la hauteur'' : Macron réagit aux moqueries de Trump
Epson Tunisie, Ecole L'Odyssée et Socrate School célèbrent la créativité écoresponsable des jeunes talents
Mohamed Nafti: L'engrenage de la destruction
Météo en Tunisie : persistance du temps froid et des pluies orageuses
Enseignement supérieur en Tunisie : chiffres clés, étudiants, diplômés et recherche en forte activité pour l'année 2024-2025
Dhia Bouktila: La science est fille de l'imagination
L'effet Jaouadi ou le triomphe de l'excellence opérationnelle
Le champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi remporte la médaille d'or avec un nouveau record au championnat des universités américaines
Saison Méditerranée 2026 : Louis Logodin annonce une programmation culturelle franco-tunisienne
Décès du journaliste Jamal Rayyan, figure historique d'Al Jazeera Arabic
"Monsieur Day", In memoriam
Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui brillent aux Championnats SEC : la natation tunisienne au sommet aux USA
La sélection tunisienne de judo senior remporte 11 médailles au tournoi international Tunis African Open
Sabri Lamouchi : Une bonne nouvelle impression (Album photos)
Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.
OK
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 07 Octobre 2021 à 11H00
salma dagdoug
Publié dans
Tunisie Numérique
le 07 - 10 - 2021
Les statistiques de la progression de la maladie au 07 Octobre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 237 157 853
Nombre de guérisons avérées : 214 304 076
Nombre de décès : 4 842 380
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 44 918 565 727.710
Inde 33 894 312 449 883
Brésil 21 517 514 599 414
Royaume-Uni 8 006 660 137 295
Russie 7 690 110 213 549
Turquie 7 327 317 65 373
France 7 038 701 116 957
Iran
5 662 458 121 779
Argentine 5 263 219 115 379
Espagne 4 969 503 86 678
Colombie 4 965 847 126 487
Italie 4 689 341 131 157
Allemagne 4 284 354 94 499
Indonésie 4 223 094 142 413
Mexique 3 699 621 280 607
Pologne 2 916 969 75 803
Afrique du Sud 2 908 768 87 981
Philippines 2 622 917 38 828
Ukraine 2 497 643 57 840
Malaisie 2 303 837 26 981
Pérou 2 181 183 199 559
Irak 2 016 623 22 440
Pays-Bas 2.013.425 18 194
Japon 1 707 752 17 819
Tchéquie 1 697 064 30 493
Thaïlande 1 678 297 17 418
Chili 1 658 444 37 512
Canada 1 647 142 28 112
Bangladesh 1 560 155 27 635
Roumanie 1 303 900 38 260
Israël 1 298 589 7 862
Belgique 1 256 191 25 649
Pakistan 1 255 321 28 032
Suède 1 156 248 14 848
le
Portugal
1 072 537 18 008
Serbie 981.329 8 531
Maroc 936 963 14 390
Cuba
904 108 7 703
Kazakhstan
898 225 11 422
la Suisse 846 325 11,125
Jordanie 829 888 10 774
Hongrie 826 636 30 259
Viêt Nam 822 687 20 098
Népal 799 615 11,192
Autriche 755 797 11,072
Emirats arabes unis 737 229 2 107
Tunisie 709 001 24 971
Grèce 668 811 15 012
Liban 627 722 8 370
Géorgie 626 058 9 162
Guatemala
572.103 13 851
Biélorussie 549 817 4 228
Arabie Saoudite 547.402 8 732
Costa Rica 541 036 6 553
Sri Lanka 522 778 13 185
Bulgarie 514 208 21 411
Equateur 511 317 32 819
Bolivie 502 550 18 775
Azerbaïdjan 488 213 6 611
Birmanie 473 025 17 998
Panama
468 325 7 255
Paraguay
460 113 16 205
Slovaquie 419 473 12 697
Croatie 413 665 8 730
Koweït 411 935 2 452
Palestine 410 580 4 188
Irlande 396 625 5 280
Uruguay 389 505 6 062
Venezuela 377 833 4 558
Honduras 369 030 9 949
République dominicaine 362 849 4 056
Danemark 361 461 2 665
Ethiopie 351 338 5 843
Lituanie 345 095 5 158
Libye 344 847 4 739
Corée du Sud 325 804 2 544
Mongolie 319 247 1 391
Egypte 309 135 17 545
Oman
303 895 4 101
Moldavie 301 431 6 927
Slovénie 299 242 4.600
Bahreïn 275 394 1 390
Arménie 268 672 5 466
Kenya 250 510 5.175
Bosnie Herzégovine 238 458 10 802
Qatar 237 147 606
Zambie 209 248 3 652
Nigeria 206 623 2 731
Algérie 204 171 5 838
Macédoine du Nord 193 458 6 758
Norvège 192 079 871
Botswana 180 197 2 374
Kirghizistan 179 036 2 614
Ouzbékistan 176 964 1 260
Albanie 173 190 2 734
Lettonie 166 553 2 783
Estonie 161 781 1 387
Afghanistan 155 429 7 221
Mozambique
150 874 1919
Finlande 145 354 1 062
Monténégro 133 767 1 965
Zimbabwe 131 434 4 630
Ghana 128 159 1 157
Namibie 127 956 3 520
Ouganda 124 190 3 165
Australie 120 043 1 389
Chypre 119 039 557
Cambodge 114 148 2 441
Singapour 113 381 133
Le Salvador 107 335 3 327
Rwanda 98 209 1 296
Chine 96 335 4 636
Cameroun 95 399 1 517
Maldives 85 278 232
Jamaïque 85 261 1 943
Luxembourg
78 781 836
Sénégal 73 816 1 862
Malawi 61 639 2 287
Côte d'Ivoire 60 573 653
Angola
60 448 1 598
RDC 57 083 1 086
Réunion 53 963 369
Guadeloupe 53 734 721
Trinité-et-Tobago 51 813 1 522
Fidji 51 328 647
Eswatini 46 193 1 226
Madagascar 42 898 958
Surinam 42 716 919
Guyane Française 42 157 281
Martinique 41 129 608
Polynésie française 40 178 625
Soudan 38 632 2 909
Cap Vert 37 770 345
Malte 37 264 459
Mauritanie 36 271 782
Syrie 35 898 2 306
Guyane 32 951 816
Gabon
31 584 197
Guinée 30 452 383
Laos
26 462 23
Tanzanie 25 957 723
Togo 25 653 234
Bénin 24 335 159
Haïti 22 354 634
Papouasie Nouvelle Guinée 21 896 243
Belize 21 893 426
les Seychelles 21 538 116
Bahamas
21 458 582
Lesotho 21 423 650
Somalie 20 900 1 152
Mayotte 20 373 180
Timor-Leste 19 633 119
Burundi 18 825 38
Tadjikistan 17 084 124
Curacao 16 684 168
Taïwan 16 271 844
Maurice 16 083 100
Aruba 15 578 168
Mali
15 368 552
Andorre 15 284 130
Nicaragua 15 134 205
Congolais 14 561 199
Burkina Faso 14 403 195
Djibouti 13 116 174
Guinée Equatoriale 12 532 150
Hong Kong 12 252 213
Soudan du sud 12 096 130
Islande 12 035 33
Sainte-Lucie 11 833 215
Îles anglo-normandes 11 775 97
République centrafricaine 11 391 100
Gambie 9 939 338
Barbade 9 823 85
Yémen 9 271 1 763
Nouvelle Calédonie 8 860 185
Brunéi 8 150 61
île de Man 7 843 52
Erythrée 6 729 42
Sierra Leone 6 396 121
Guinée-Bissau 6 112 135
Niger 6 065 204
Libéria 5 799 286
Gibraltar 5 597 97
Grenade 5 531 167
Bermudes 5 455 87
Saint Marin 5 444 91
Tchad 5 051 174
Nouvelle-Zélande 4 480 27
Saint-Martin 4 375 68
Comores 4 158 147
Saint-Vincent-Grenadines 3 866 33
Dominique 3 844 23
Saint Martin 3 748 55
Sao Tomé et Principe 3 584 55
Antigua-et-Barbuda 3 581 87
Liechtenstein 3 457 60
Monaco
3 327 33
Îles Turques et Caïques 2 884 23
Îles Vierges britanniques 2 725 37
Bhoutan 2 613 3
Saint-Christophe-et-Niévès 2 246 16
Pays-Bas caribéens 2 184 19
Saint-Barth 1 578 4
Îles Féroé 1 237 2
Îles Caïmans 930 2
Princesse de diamant 712 13
Groenland 600
Anguilla 499 1
Wallis et Futuna 445 7
Macao 75
les îles Falkland 68
Montserrat 40 1
Saint Pierre Miquelon 32
Cité du Vatican 27
Les îles Salomon 20
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 5
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4
Samoa 3
Sainte-Hélène 2
Micronésie 1
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Cliquez
ici
pour lire l'article depuis sa source.
Lire aussi
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 21 Janvier 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 09 Décembre 2020 à 10H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 31 Mars 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 15 juin 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 02 Juillet 2021 à 11H00
Signaler une annonce inappropriée