البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء    مستقبل المرسى يعود الى الرابطة الأولى    نصف نهائي كأس تونس.. الملعب التونسي يطيح بالاتحاد المنستيري ويمرّ إلى النهائي    مجلس وزاري يضع تحسين الخدمات الإدارية عن بعد ضمن أولويات المرحلة المقبلة    فوزي بن قمرة: ''شبي حبي المزيان'' مستوحاة من خلاف شخصي مع ابنتي سليمة،    عدول الاشهاد يوضّحون أهمية القوة التنفيذية للحجّة العادلة في إرساء الشفافية وقوة القانون    النادي الإفريقي يتوّج ببطولة كرة السلّة    طقس الليلة    رسمي: قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في الرائد الرسمي    أسرار النجمة الزهراء: مؤلف جديد لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية    القيروان: اختيار 15 طالب دكتوراه للتنافس على تصفيات نهائي مسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"    البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13%    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية لتقصي ومداواة أمراض القلب والشرايين بمركز الصحة الأساسية بالهوارية    المنستير: التوصل إلى حلول مبتكرة للادارة المستدامة للمياه في قطاع النسيج (مدير الاستغلال بالقطب التكنولوجي بالمنستير)    سيدي بوزيد: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تؤمن عيادات في 14 اختصاصا بالمستشفى المحلي بالمزونة    صفاقس: الاتحاد الجهوي للشغل يدين بشدة محاولة الاعتداء على يوسف العوادني    وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!    جربة: تنفيذ 5 قرارات هدم    تم ضبطهم بميناء حلق الوادي: السجن لثلاثة أجانب ينشطون ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات..    الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تدعو إلى فتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام..    عاجل : النيابة العمومية تفتح تحقيقاً بعد وفاة شابة بطلق ناري في الكاف    ملتقى ماري نوسترم (مرحلة كاني اون روسيون): تاهل التونسيين احمد الجوادي ورامي الرحموني الى نهائي سباق 400م سباحة حرة    محمد صلاح أفضل لاعب بالبطولة الانقليزية الممتازة للمرة الثانية    عاجل/ حادثة مقتل فتاة بطلق ناري في الكاف: المساعد الأول لوكيل الجمهورية يكشف تفاصيل جديدة..    كاس العالم للمبارزة (سلاح السابر) - تاهل فارس الفرجاني الى الدور ثمن النهائي    وفاة شابة بطلق ناري في الكاف: العثور على ورقة ترجح فرضية الانتحار    قرار استثنائي من الفيفا ...تعرف عليه    حريق بمركب صيد في جرزونة.. تدخل فوري ينقذ الميناء من كارثة    الشرطة الألمانية تحذر من صعود جماعات شبابية يمينية إجرامية    جندوبة: تفكيك شبكة مختصة في ترويج سماعات الغش في الامتحانات    عاجل/ السجن لكهل تحرش ب 3 أطفال واعتدى عليهم..    زلزال بقوة 6ر4 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عملية ألمانيا: ارتفاع حصيلة المصابين ومنفذة الهجوم امرأة..#خبر_عاجل    تعزيز التعاون بين تونس والصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعى، محور لقاء وزير الإقتصاد بالمدير العام للصندوق.    الستاغ : تشغيل خط كهربائي جديد بين توزر وتوزر 2    ليبيا.. المتظاهرون يمنحون المجلس الرئاسي 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم    إيطاليا تُغيّر قانونا بشأن الحق في الحصول على الجنسية بموجب 'حق الدم'    هام/ تمديد آجال العفو الاجتماعي ونظام التعويض عن أضرار حوادث الشغل..    الفكر المستقيل    فرنسا والسعودية تُطلقان تحضيرات مؤتمر حل الدولتين    رحيل أسطورة السينما الجزائرية محمد لخضر حمينة    طبيبة تفقد أبناءها التسعة في قصف إسرائيلي أثناء عملها بالمستشفى    أمراض تهدد حياتك عند ضعف حاستي السمع والشم.. ما هي؟!    تنبيه/ توقف جولان الخط "ت.ح .م" بين هاتين المحطتين..    دار الثقافة ابن زيدون بالعمران .. برمجة ثرية في تظاهرة التراث والفن    أولا وأخيرا...«مخ الهدرة»    سيدي بوزيد: انطلاق موسم الحصاد وسط تقديرات بانتاج 290 الف قنطار من الحبوب    موعد بدء إجازة عيد الأضحى في السعودية    كأس العرب 2025: قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة تتجاوز ال100مليار؟    تظاهرة ثقافية غدا السبت حول الفن والهوية بدار الشباب سيدي داود بالمرسى    دليلك الكامل لتنسيق ألوان ربيع وصيف 2025: ألوان جريئة وعصرية ''تخليك تتألق''!    29 يوم فقط تفصلنا على بداية فصل الصيف    علاج طبيعي للاكتئاب دون أدوية...تعرف عليه    دعاء يوم الجمعة 23 ماي 2025    الاستيقاظ قبل رنين المنبه خطر.. دراسة تحذر وتكشف..    طقس الجمعة: انخفاض طفيف في الحرارة وأمطار رعدية مصحوبة بالبرد في هذه المناطق    هام/ "الستاغ" تشرع في جدولة ديون هؤولاء..    ملف الأسبوع...وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا .. الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبيبة القيروان تعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد أربع سنوات من الغياب
نشر في باب نات يوم 23 - 05 - 2025

تمكّنت شبيبة القيروان، اليوم الجمعة 23 ماي 2025، من حجز بطاقة الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك عقب فوزها على نادي محيط قرقنة بنتيجة 2-0 في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
وجاءت أهداف فريق عاصمة الأغالبة عبر كل من وليد الجربي في الدقيقة 45 وإدريس ليوان في الدقيقة 65، ليُنهوا الموسم في الصدارة برصيد 54 نقطة، متقدّمين بنقطة واحدة على مستقبل القصرين، الذي أنهى مشواره في المركز الثاني رغم فوزه على الكوكب الرياضي بعقارب بنتيجة 2-1.
وتُعدّ هذه العودة تتويجًا لموسم ناجح لشبيبة القيروان، التي كانت قد غادرت دوري النخبة منذ نهاية موسم 2020-2021. وسبق للفريق أن تُوّج بلقب البطولة التونسية سنة 1977، وبلغ نهائي كأس تونس سنة 1996.
نزول أمل جربة وأمل الرقبة إلى المستوى الثالث
في المقابل، غادر كل من أمل جربة وأمل الرقبة بطولة الرابطة الثانية نحو الرابطة الثالثة مستوى أول. وودّع أمل جربة المنافسة بعد خسارته أمام سكك الحديد الصفاقسي (3-2)، مكتفيًا بالمركز قبل الأخير ب26 نقطة، فيما ظلّ أمل الرقبة في قاع الترتيب ب13 نقطة بعد هزيمته أمام أولمبيك سيدي بوزيد (3-2).
نتائج الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة (المجموعة الثانية):
* الهلال الشابي 2 - 1 بعث بوحجلة
* شبيبة القيروان 2 - 0 محيط قرقنة
* سكك الحديد الصفاقسي 3 - 2 أمل جربة
* نسر جلمة 3 - 1 هلال الرديف
* مستقبل القصرين 2 - 1 كوكب عقارب
* التقدم بساقية الداير 2 - 1 الملعب القابسي
* أولمبيك سيدي بوزيد 3 - 2 أمل الرقبة
ترتيب نهائي - المجموعة الثانية:
| الترتيب | الفريق | النقاط | اللعب | ملاحظات |
| ------- | ------------------- | ------ | ----- | ------------------- |
| 1 | شبيبة القيروان | 54 | 26 | ⚑ صعد إلى الرابطة 1 |
| 2 | مستقبل القصرين | 53 | 26 | |
| 3 | محيط قرقنة | 44 | 26 | |
| 4 | تقدم ساقية الداير | 44 | 26 | |
| 5 | سكك الحديد الصفاقسي | 44 | 26 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| 13 | أمل جربة | 26 | 26 | ↓ نزل إلى الرابطة 3 |
| 14 | أمل الرقبة | 13 | 26 | ↓ نزل إلى الرابطة 3 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المجموعة الأولى: بداية الجولة الختامية
ضمن الدفعة الأولى من مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى، سحق أمل حمام سوسة ضيفه النادي القربي بنتيجة 4-0، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة.
الترتيب المؤقت - المجموعة الأولى (في انتظار الدفعة الثانية):
| الترتيب | الفريق | النقاط | اللعب | |
| ------- | ----------------- | ------ | ----- | ------------------- |
| 1 | مستقبل المرسى | 50 | 25 | |
| 2 | جندوبة الرياضية | 49 | 25 | |
| 3 | جمعية مقرين | 49 | 25 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| 14 | النجم الرادسي | 13 | 25 | ↓ نزل إلى الرابطة 3 |
وتُستكمل مباريات المجموعة الأولى يوم السبت 24 ماي 2025، بعدد من المواجهات الحاسمة أبرزها لقاء المستقبل الرياضي بالمرسى أمام هلال مساكن، في صراع على الصعود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.