مدنين: قروض بقيمة 20 ألف دينار لتشجيع الشباب على الاستثمار في السياحة    ترامب يجدد رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ    مصر: زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب محافظة "مرسى مطروح"    جلسة حول تنفيذ الميزانية    عاجل/ تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر..    إعطاء إشارة انطلاق المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر    البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات: النادي النسائي بقرطاج يواصل التألق ويفوز على نادي سلوى الصباح الكويتي بثلاثية نظيفة    جبنيانة ..يستدرجون ضحاياهم ل «الحرقة» ثمّ يفتكّون أموالهم    المهدية .. بمشاركة أكثر من 550 مُمرّضا من تونس والخارج ..اختتام الأيام الوطنيّة ال19 للإطارات شبه الطبيّة    اليوم وتحت شعار «روح دار الثقافة في نواديها» ...دار الثقافة سبيطلة تفتتح موسمها الثقافي الجديد    ملتقى حول الشيخ الطاهر بن عاشور    أولا وأخيرا: خلاص الفاتورة في الدورة    40 دينار للعلوش و32 للبقري... منظمة الدفاع عن المستهلك تدق ناقوس الخطر    الوسلاتية: ضبط شاحنة محمّلة ب21 رأس غنم مسروقة من ولاية منوبة    البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات: الترجي الرياضي يحقق فوزاً مثيراً على ناصرية بجاية الجزائري    جندوبة: افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الدولي للأثر البيئي بجامعة جندوبة    ترامب حول صاروخ "Bourevestnik" الروسي: هم لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم    المنظمة التونسية لارشاد المستهلك تؤكد ضرورة احترام الالتزامات القانونية لمسدي خدمات العمرة    دراسة علمية صادمة : العمل لساعات طويلة يؤثر على دماغك وعلى صحتك النفسية    صدور مجلة "جيو" الفرنسية في عدد خاص بالتراث التونسي    صادم: 25% من التوانسة بش يمرضوا بالسكّري    لتحسين النوم.. هذه الفترة اللازمة لتناول المغنيزيوم    "غزة في عيون تونس" مبادرة فنية تشكيلية لتفعيل دور الفن كوسيلة للمقاومة    للتوانسة: الأفوكادو والمنڨا صاروا في نابل!    قضية التآمر1: عميد المحامين يرفض المحاكمة عن بعد ويطالب بعلنية الجلسة    عاجل/ حالة إحتقان بهذه الجهة بعد حادث مرور قاتل    قبلي: حجز واتلاف كمية من الاعلاف الحيوانية وتنظيف خزانات ومحطات تحلية المياه    تونس تحتضن النسخة الخامسة من رالي فينيكس الدولي    بطولة العالم للتايكوندو: إنسحاب فراس القطوسي وعائشة الزغبي من المسابقة    درة ميلاد: قطاع النقل الجوي فوّت على السياحة فرصا كبرى وخاصة في الجنوب التونسي    عاجل في تونس: تخصيص ألف مسكن لمنظومة ''الكراء المملّك'' في 2026    تنشط بين ليبيا وتونس.. تفكيك شبكة إجرامية دولية في مجال ترويج المخدرات    عاجل/ زبيّر بيّة يستقيل من رئاسة النجم الساحلي    خطير: نصف الأرصفة في العاصمة "مُحتلّة"!!    عاجل : النادي الإفريقي يعلن عن تعليق فوري لعضوية محمد الشافعي بسبب بهذه التجاوزات    أحدهم كان في طريقه للجزائر.. القبض على اثنين من عصابة متحف اللوفر    نابل: توقعات أولية بإنتاج القوارص في حدود 270 ألف طن ودعوة لاتخاذ إجراءات لتيسير عملية ترويج المنتوج    سليانة: تلقيح أكثر من 50 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية والجلد العقدي    كأس الكاف: قائمة الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات    بالفيديو : صوت ملائكي للطفل محمد عامر يؤذن ويقرأ الفاتحة ويأسر قلوب التونسيين...من هو؟    عاجل/ الإطاحة بمروّع النساء في جبل الجلود    رسالة من صاحبة "أكبر شفاه في العالم"    زواج إليسا ووائل كفوري: إشاعة أم حقيقة؟    شوفوا أحوال الطقس : تقلبات جوية بداية من ليلة الخميس    فيروس ''ألفا'' ينتشر في تونس: أعراض تشبه ل''القريب'' وماتنفعش معاه المضادات الحيوية!    صحة التوانسة في خطر: حجز عُلب طماطم ''منفوخة''    برنامج "The Voice" يعود من جديد.. ومفاجأة في تشكيلة لجنة التحكيم    البطولة العربية للأندية النسائية لكرة اليد - اربعة اندية تونسية في الموعد من 1 الى 9 نوفمبر المقبل بالحمامات    تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية وسقوطهما في بحر الصين    كيف سيكون طقس الاثنين 27 أكتوبر؟    هيئة أسطول الصمود تكشف عن مصير تبرّعات التونسيين.. #خبر_عاجل    هجمات بمسيّرات تستهدف العاصمة الروسية.. وإغلاق مطارين    ابتداء من اليوم: الصيدليات الخاصة توقف العمل بصيغة "الطرف الدافع" للأمراض العادية    ترامب يغادر ماليزيا إلى اليابان بعد مراسم وداع مميزة في مطار كوالالمبور    حجز أكثر من 7.6 طن من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك..    نهار الأحد: سخانة خفيفة والنهار يتقلّب آخر العشية    مصر.. تعطل الدراسة في 38 مدرسة حرصا على سلامة التلاميذ    زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبيبة القيروان تعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد أربع سنوات من الغياب
نشر في باب نات يوم 23 - 05 - 2025

تمكّنت شبيبة القيروان، اليوم الجمعة 23 ماي 2025، من حجز بطاقة الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك عقب فوزها على نادي محيط قرقنة بنتيجة 2-0 في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
وجاءت أهداف فريق عاصمة الأغالبة عبر كل من وليد الجربي في الدقيقة 45 وإدريس ليوان في الدقيقة 65، ليُنهوا الموسم في الصدارة برصيد 54 نقطة، متقدّمين بنقطة واحدة على مستقبل القصرين، الذي أنهى مشواره في المركز الثاني رغم فوزه على الكوكب الرياضي بعقارب بنتيجة 2-1.
وتُعدّ هذه العودة تتويجًا لموسم ناجح لشبيبة القيروان، التي كانت قد غادرت دوري النخبة منذ نهاية موسم 2020-2021. وسبق للفريق أن تُوّج بلقب البطولة التونسية سنة 1977، وبلغ نهائي كأس تونس سنة 1996.
نزول أمل جربة وأمل الرقبة إلى المستوى الثالث
في المقابل، غادر كل من أمل جربة وأمل الرقبة بطولة الرابطة الثانية نحو الرابطة الثالثة مستوى أول. وودّع أمل جربة المنافسة بعد خسارته أمام سكك الحديد الصفاقسي (3-2)، مكتفيًا بالمركز قبل الأخير ب26 نقطة، فيما ظلّ أمل الرقبة في قاع الترتيب ب13 نقطة بعد هزيمته أمام أولمبيك سيدي بوزيد (3-2).
نتائج الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة (المجموعة الثانية):
* الهلال الشابي 2 - 1 بعث بوحجلة
* شبيبة القيروان 2 - 0 محيط قرقنة
* سكك الحديد الصفاقسي 3 - 2 أمل جربة
* نسر جلمة 3 - 1 هلال الرديف
* مستقبل القصرين 2 - 1 كوكب عقارب
* التقدم بساقية الداير 2 - 1 الملعب القابسي
* أولمبيك سيدي بوزيد 3 - 2 أمل الرقبة
ترتيب نهائي - المجموعة الثانية:
| الترتيب | الفريق | النقاط | اللعب | ملاحظات |
| ------- | ------------------- | ------ | ----- | ------------------- |
| 1 | شبيبة القيروان | 54 | 26 | ⚑ صعد إلى الرابطة 1 |
| 2 | مستقبل القصرين | 53 | 26 | |
| 3 | محيط قرقنة | 44 | 26 | |
| 4 | تقدم ساقية الداير | 44 | 26 | |
| 5 | سكك الحديد الصفاقسي | 44 | 26 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| 13 | أمل جربة | 26 | 26 | ↓ نزل إلى الرابطة 3 |
| 14 | أمل الرقبة | 13 | 26 | ↓ نزل إلى الرابطة 3 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المجموعة الأولى: بداية الجولة الختامية
ضمن الدفعة الأولى من مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى، سحق أمل حمام سوسة ضيفه النادي القربي بنتيجة 4-0، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة.
الترتيب المؤقت - المجموعة الأولى (في انتظار الدفعة الثانية):
| الترتيب | الفريق | النقاط | اللعب | |
| ------- | ----------------- | ------ | ----- | ------------------- |
| 1 | مستقبل المرسى | 50 | 25 | |
| 2 | جندوبة الرياضية | 49 | 25 | |
| 3 | جمعية مقرين | 49 | 25 | |
| ... | ... | ... | ... | |
| 14 | النجم الرادسي | 13 | 25 | ↓ نزل إلى الرابطة 3 |
وتُستكمل مباريات المجموعة الأولى يوم السبت 24 ماي 2025، بعدد من المواجهات الحاسمة أبرزها لقاء المستقبل الرياضي بالمرسى أمام هلال مساكن، في صراع على الصعود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.