A la Une
Politique
Economie
International
Sport
Société
Culture
Videos
Journaux
Business News
Info Tunisie
Investir En Tunisie
Koora
La Presse de Tunisie
Leaders
Le Quotidien
Le Temps
L'expert
TAP
Tekiano
Tuniscope
Tunisie Numérique
Tunivisions
WMC actualités
Sujet
Auteur
Région
f
t
تورس
Pollution et gaspillage : Kaïs Saïed ordonne des mesures urgentes pour protéger l'environnement
Le centre El Khawarizmi bloque une cyberattaque ciblant les plateformes universitaires
Ooredoo Tunisie donne le rythme et annonce son partenariat officiel avec le Festival International de Carthage pour la quatrième année consécutive
Baccalauréat 2025 Session de contrôle : un taux global de réussite de 48,83 %
Conseillers fiscaux : une profession à part entière et non une simple qualification, rappelle Dhouha Bahri
Galaxy Z Flip7 : le smartphone pliable nouvelle génération révélé lors du Galaxy Unpacked à Brooklyn
Tunisie : l'Office national des fourrages achète 50 000 tonnes de maïs
Libye - Tripoli au bord de l'embrasement : l'ONU appelle au retrait des forces armées
CS Sfaxien : Trois renforts étrangers pour renforcer l'effectif
Juin 2025 : la Tunisie parmi le top 10 africain selon le classement FIFA
Para-athlétisme : Rouay Jebabli s'impose à Rennes et bat son record sur 800 m
Retrait de confiance d'un élu à Mahdia : une première en Tunisie, relève Mansri
À Tunis, une conférence internationale pour unifier les pratiques militaires en matière de protection des civils
Festival de Carthage : Mekdad Sehili dénonce l'utilisation de son nom sans accord
UNESCO : Trois sites africains retirés de la Liste du patrimoine mondial en péril
Le ministère du Tourisme Tunisien interdit les restrictions vestimentaires et les pratiques abusives dans le secteur touristique
Abdelaziz Kacem: Vulgarité, mensonge et gangstérisme
Saadia Mosbah : je ne crains aucune accusation, car elles sont mensongères
OMODA&JAECOO étend son champ d'action en matière de sécurité : J7 SHS Secure obtient la note de sécurité 5 étoiles ANCAP
Dès la semaine prochaine, de grandes quantités de café seront injectées sur le marché
Kaïs Saïed : ceux qui manquent à leurs obligations doivent en assumer pleinement la responsabilité
Kaïs Saïed en visite surprise à Kélibia et Menzel Temime
Distribution des médicaments : la Tunisie mise sur une gouvernance rigoureuse et sécurisée
La piscine du Belvédère revoit ses prix : jusqu'à -50 % sur les locations pour mariages
Nader Kazdaghli : les chauffeurs de taxi travaillent à perte depuis 2022
Hamdi Hached : l'Onas manque de moyens pour faire face à la pollution
Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux, pluies éparses l'après-midi
Accidents de la route : les décès ont augmenté de 47%
De fortes secousses ressenties dans le nord de l'Inde
Salsabil Houij, première Tunisienne sélectionnée pour une mission spatiale orbitale en 2029
Les festivals doivent s'inscrire dans le cadre de la lutte pour la libération menée par la Tunisie, selon Kaïs Saïed
Attijari Bank signe la plus belle publicité qui touche le cœur des Tunisiens de l'étranger
Flottille maghrébine « Soumoud » : une mobilisation maritime pour briser le blocus de Gaza
Kaïs Saïed recevant la ministre des affaires culturelles : La culture est un acte de souveraineté, pas un divertissement
Non, on ne peut pas ignorer Donald Trump
Festival de Carthage 2025 : le concert d'Hélène Ségara annulé
59ème édition du festival de Carthage : Des couacs de communications inacceptables !
La Tunisie s'apprête à organiser son premier festival international de rap
Trump face à la colère de figures "MAGA" sur l'affaire Epstein
Habib Touhami: François Perroux, l'homme et le penseur
Mercato : Le Club Africain renforce sa défense avec Houssem Ben Ali
Nor.be et l'Orchestre de Barcelone font vibrer Dougga entre tradition et création
Rana Taha, nouvelle coordonnatrice-résidente des Nations unies en Tunisie
Médecine en Tunisie : l'Etat augmente de 30 % le nombre d'admis face à la crise sanitaire
Tunisie Telecom félicite Walid Boudhiaf pour son nouveau record national à -118 mètres
Tunisie Telecom félicite Walid Boudhiaf pour son nouveau record national à -118 mètres
Tunisie - Walid Boudhiaf établit un nouveau record national à -118 mètres
Diogo Jota est mort : choc dans le monde du football
Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.
OK
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 24 Septembre 2021 à 11H00
salma dagdoug
Publié dans
Tunisie Numérique
le 24 - 09 - 2021
Les statistiques de la progression de la maladie au 24 Septembre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 231 465 692
Nombre de guérisons avérées : 208 140 370
Nombre de décès : 4 743 983
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays Nombre de cas ombre de morts
Etats-Unis 43 532 306 702 978
Inde 33 594 803 446 399
Brésil 21.308.178 593 018
Royaume-Uni 7.565.867 135 803
Russie 7 376 374 202 273
France 6 977 722 116 371
Turquie 6 960 297 62 524
Iran
5 493 591 118 508
Argentine 5 246 998 114 772
Colombie 4 946 811 126 032
Espagne 4 943 855 86 185
Italie 4.649.906 130 551
Indonésie 4 201 559 141 114
Allemagne 4 185 633 93 847
Mexique 3 608 976 274 139
Pologne 2 901 674 75 551
Afrique du Sud 2.892.081 86 655
Philippines 2 453 328 37 405
Ukraine 2 379 483 55 424
Pérou 2 170 475 199 156
Malaisie 2 156 678 24 681
Pays-Bas 1 991 628 18 144
Irak 1 987 352 21 993
Tchéquie 1 688 457 30 451
Japon 1 687 422 17 375
Chili 1 649 409 37 410
Canada 1 594 200 27 581
Bangladesh 1 548 320 27 337
Thaïlande 1 537 310 16 016
Israël 1 254 351 7 611
Pakistan 1 234 828 27 482
Belgique 1 231 523 25 543
Roumanie 1 172 981 35 964
Suède 1 148 641 14 772
Portugal
1 064 876 17 938
Maroc 925 507 14 076
Serbie 893 023 7 926
Kazakhstan
872 596 10 953
Cuba
832 286 7 048
Suisse 831 880 11 043
Hongrie 820 078 30 151
Jordanie 817 487 10 645
Népal 788 769 11,072
Emirats arabes unis 733 972 2 083
Autriche 732 157 10 953
Viêt Nam 728 435 18 017
Tunisie 703.059 24 676
Grèce 641.022 14 606
Liban 620 552 8 260
Géorgie 603 763 8 749
Arabie Saoudite 546 792 8 684
Guatemala
542 024 13 241
Biélorussie 524 248 4 054
Costa Rica 518 632 6 168
Sri Lanka 510 040 12 448
Equateur 507.020 32 666
Bolivie 498 331 18 688
Bulgarie 489 423 20 350
Azerbaïdjan 477 587 6 394
Panama
465 471 7 192
Paraguay
459 751 16 139
Birmanie 453,407 17 343
Koweït 411 358 2 443
Slovaquie 406 760 12 594
Croatie 396 470 8 554
Palestine 392 452 3 980
Uruguay 388 191 6 049
Irlande 380 720 5 209
Honduras 362 281 9 661
Venezuela 359 633 4.363
République dominicaine 356 321 4 031
Danemark 355 944 2 638
Ethiopie 338 306 5 291
Libye 335 055 4 569
Lituanie 322 720 4 885
Oman
303 551 4 093
Egypte 299 710 17 074
Corée du Sud 295 132 2 434
Mongolie 289 929 1 171
Slovénie 288 219 4 526
Moldavie 286 536 6 649
Bahreïn 274 614 1 389
Arménie 256 554 5 216
Kenya 247 675 5 045
Qatar 236 016 604
Bosnie Herzégovine 230 212 10 379
Zambie 208 715 3 641
Nigeria 203 514 2 668
Algérie 202 283 5 748
Macédoine du Nord 188 635 6 539
Norvège 185 330 850
Kirghizistan 178 123 2 597
Botswana 176 427 2 360
Ouzbékistan 171 080 1 212
Albanie 165 864 2 609
Afghanistan 155 019 7 198
Lettonie 153 403 2 675
Estonie 152 429 1 343
Mozambique
150 370 1 907
Finlande 138 578 1 062
Zimbabwe 129 134 4.600
Monténégro 128 377 1 879
Namibie 127 071 3 488
Ghana 126 146 1 139
Ouganda 122 591 3 137
Chypre 117 759 551
Cambodge 107 441 2 197
Le Salvador 102 024 3 164
Rwanda 96 337 1 233
Chine 95 948 4 636
Australie 93 942 1 208
Cameroun 85 414 1 368
Maldives 84 103 229
Singapour 82 860 70
Jamaïque 81 394 1 809
Luxembourg
77 688 835
Sénégal 73 706 1 853
Malawi 61 453 2 269
Côte d'Ivoire 59 558 586
RDC 56 463 1 068
Angola
53 840 1 460
Réunion 53 241 363
Guadeloupe 53 140 690
Fidji 50 447 583
Trinité-et-Tobago 49 442 1 437
Eswatini 45 633 1 209
Madagascar 42 898 958
Martinique 40 545 582
Polynésie française 40 178 608
Guyane Française 39 491 253
Surinam 39 140 828
Soudan 38 182 2 894
Cap Vert 37 290 333
Malte 37 048 456
Mauritanie 35 717 768
Syrie 31 741 2 172
Guyane 30 444 744
Guinée 30 318 376
Gabon
28 726 178
Togo 24 986 216
Haïti 21 486 607
Bénin 21 450 146
les Seychelles 21 257 115
Laos
21 080 16
Bahamas
20 288 512
Mayotte 20 205 177
Somalie 19 583 1 099
Belize 19 429 399
Timor-Leste 19 308 111
Papouasie Nouvelle Guinée 19 278 225
Tadjikistan 17 084 124
Burundi 16 356 38
Curacao 16 254 158
Taïwan 16 176 841
Aruba 15 351 160
Andorre 15 156 130
Mali
15 123 547
Maurice 14 863 60
Lesotho 14 395 403
Burkina Faso 14 092 178
Congolais 14 014 191
Nicaragua 13.730 203
Djibouti 12 253 162
Hong Kong 12 177 213
Soudan du sud 11 899 128
Guinée Equatoriale 11 806 142
Islande 11 594 33
Îles anglo-normandes 11 427 97
République centrafricaine 11 340 100
Sainte-Lucie 10 961 181
Gambie 9 911 335
Yémen 8 830 1 664
île de Man 7 300 51
Barbade 7 065 63
Erythrée 6 680 41
Sierra Leone 6 393 121
Guinée-Bissau 6 094 133
Niger 5 973 201
Libéria 5 915 283
Nouvelle Calédonie 5 805 62
Brunéi 5 586 31
Gibraltar 5 497 97
Saint Marin 5 419 90
Tchad 5 031 174
Bermudes 4 800 45
Grenade 4 638 98
Saint-Martin 4 178 61
Nouvelle-Zélande 4 144 27
Comores 4 112 147
Saint Martin 3 646 47
Liechtenstein 3 439 60
Monaco
3 300 33
Sao Tomé et Principe 3 217 47
Dominique 3 197 13
Saint-Vincent-Grenadines 3 158 17
Îles Turques et Caïques 2 824 22
Antigua-et-Barbuda 2 815 63
Îles Vierges britanniques 2 642 37
Bhoutan 2 599 3
Pays-Bas caribéens 1 998 18
Saint-Christophe-et-Niévès 1762 dix
Saint-Barth 1 548 2
Tanzanie 1 367 50
Îles Féroé 1 086 2
Îles Caïmans 791 2
Diamant Princesse 712 13
Groenland 541
Wallis et Futuna 445 7
Anguilla 350 1
les îles Falkland 67
Macao 63
Montserrat 33 1
Saint Pierre Miquelon 31
Cité du Vatican 27
Les îles Salomon 20
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 5
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4
Samoa 3
Sainte-Hélène 2
Micronésie 1
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Cliquez
ici
pour lire l'article depuis sa source.
Lire aussi
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 10 mai à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 13 Avril 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 24 Décembre 2020 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 12 Août 2021 à 11H00
Le point sur l'épidémie du coronavirus : Mise à jour du 20 Novembre 2020 à 11H00
Signaler une annonce inappropriée